Even geduld…
BGF Sustainable Energy Fund
Basisgegevens
| NAV: | 58,76 |
|---|---|
| NAV gegevens op: | 14 oktober 2026 |
| Oprichtingsdatum: | 01 januari 2019 |
| Beheerkosten: | 1,00 % |
Basisgegevens (onderliggend)
| ISIN: | LU0171289902 |
|---|---|
| Fondsvolume: | 4,93 Mld |
| Fondsbeheerder: | Baloise Belgium SA |
| Website: | www.baloise.be |
| Oprichtingsdatum: | 06 april 2001 |
| Fondsvaluta: | EUR |
| Beheerkosten: | 1,97 % |
Risico-indicator
Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7
De risicoklasse hierboven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.
Duurzaamheid
Artikel 9 SFDRPortefeuillestructuur Gegevens op: 30 september 2026
KerngegevensGegevens op: 14 oktober 2026
| YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | sinds aanvang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement per jaar | – | 17,43 % | 11,73 % | 4,87 % | – | 10,06 % |
| Rendement cumulatief | 13,09 % | 17,43 % | 39,51 % | 26,88 % | – | 135,04 % |
| Volatiliteit | 19,09 % | 18,75 % | 19,12 % | 19,27 % | – | 18,67 % |
Prestaties per kalenderjaar
Grootste sectoren in % Gegevens op: 30 september 2026
| Overige aandelen | 33,65 % | |
| Energie-opslag en infrastructuur | 28,61 % | |
| Technologie: erneuerbare Energien | 15,92 % | |
| Industriële efficiëntie | 12,94 % | |
| Automobil & Nachhaltige Mobilität | 8,88 % |
Grootste posities in % Gegevens op: 30 september 2026
| Nextpower Inc. | 4,62 % | |
| National Grid PLC | 4,23 % | |
| First Solar Inc | 4,08 % | |
| Linde PLC | 4,01 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,97 % | |
| Edp Renovaveis | 3,93 % | |
| Kingspan Group | 3,88 % | |
| Siemens Energy AG | 3,73 % | |
| Analog Devices | 3,35 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,11 % |